8(988) 538-05-58
Режим работы с 8:00 до 18:00.
Воскресенье - выходной.

Распылители серии T5

Артикул: 4600
  • Подсоединение: внутренняя резьба ¾"
  • Радиус полива: 7,6–15,2 м
  • Рабочий диапазон давления: 1,7-4,8 бар
 

Роторные распылители TORO® серии T5 способны не только справиться с любыми задачами полива, но и удивить Вас дополнительными возможностями.

Характеристики и преимущества

Высота подъема штока 127 мм
Распылители серии T5 имеют такой же размер корпуса, как и конкурентные распылители, но имеют большую высоту подъема штока.
Защитная резиновая крышка
Верх распылителя закрыт прочной резиновой крышкой, которая защищает корпус от случайного или намеренного повреждения.
Набор форсунок
Распылители серии T5 поставляются с полным набором форсунок, который включает в себя 8 форсунок со стандартным углом наклона струи (25°), и 4 форсунки с низким (10°).
Опция: антидренажный клапан
Клапан способен выдержать перепад высот до 2,1 м.
Регулировка сектора полива
Сектор полива на распылителях серии T5 можно регулировать в пределах 40°-360°. Для этого нужно вставить наконечник плоской отвертки в шлиц регулировочного винта и повернуть в нужном направлении.
Регулировка сектора RapidSet™
Легкая регулировка сектора без инструментов, риска чрезмерной затяжки и вероятности повреждения внутренней части ротора.

Рабочие параметры
 
  • Радиус полива: 7,6–15,2 м
  • Расход воды: 2,8–36,5 л/мин
  • Рабочий диапазон давления: 1,7-4,8 бар
  • Угол наклона струи: 25° (стандартный) или 10° (низкий)
  • Высота подъема штока: 127 мм
  • Подсоединение: внутренняя резьба ¾"
  • Форсунка, установленная по умолчанию: 3.0 Дополнительные опции
  • Антидренажный клапан
  • Регулировка сектора RapidSet™
     

Характеристики распылителей серии T5 (форсунки с углом наклона струи 10°)

Форсунка

Давление,

бар

Радиус

полива,

м

Расход,

м³/ч

 

Расход
воды,
л/мин

 

Интенсивность осадков, мм/ч
1.0 LA 1,72 7,62 0,17 2,80 5,79 6,68
2,00 7,99 0,19 3,10 5,84 6,74
2,50 8,53 0,22 3,60 5,93 6,84
3,00 8,53 0,23 3,82 6,29 7,26
3,50 8,71 0,25 4,12 6,52 7,53
4,00 8,84 0,27 4,44 6,82 7,88
4,48 8,84 0,28 4,73 7,27 8,39
1.5 LA 1,72 8,23 0,25 4,16 7,38 8,52
2,00 8,60 0,27 4,54 7,38 8,52
2,50 9,18 0,31 5,19 7,39 8,53
3,00 9,40 0,34 5,66 7,68 8,87
3,50 9,45 0,38 6,26 8,41 9,71
4,00 9,45 0,41 6,80 9,13 10,55
4,48 9,45 0,43 7,19 9,67 11,16
2.0 LA 1,72 8,84 0,32 5,30 8,14 9,40
2,00 9,08 0,35 5,79 8,41 9,72
2,50 9,49 0,40 6,67 8,89 10,27
3,00 9,71 0,45 7,57 9,64 11,14
3,50 9,93 0,49 8,20 9,98 11,52
4,00 10,06 0,52 8,75 10,37 11,98
4,48 10,06 0,56 9,27 11,00 12,70
3.0 LA 1,72 8,84 0,50 8,33 12,79 14,77
2,00 9,33 0,54 8,93 12,32 14,23
2,50 10,10 0,60 10,06 11,84 13,67
3,00 10,32 0,68 11,29 12,73 14,70
3,50 10,71 0,74 12,31 12,87 14,86
4,00 10,97 0,79 13,21 13,17 15,21
4,48 10,97 0,84 14,01 13,96 16,12

Характеристики распылителей серии T5 (форсунки с углом наклона струи 25°)

Форсунка

Давление,

бары

Радиус

полива,

м

Расход,

м³/ч

 

Расход
воды,
л/мин

 

Интенсивность орошения, мм/ч
1.5 1,72 10,06 0,26 4,35 5,16 5,96
2,00 10,18 0,28 4,70 5,44 6,29
2,50 10,40 0,32 5,32 5,90 6,82
3,00 10,62 0,35 5,90 6,27 7,25
3,50 10,67 0,38 6,35 6,69 7,73
4,00 10,76 0,40 6,75 6,99 8,07
4,48 10,97 0,43 7,12 7,09 8,19
2.0 1,72 10,67 0,33 5,49 5,79 6,68
2,00 10,79 0,36 6,02 6,20 7,16
2,50 11,01 0,42 6,97 6,89 7,96
3,00 11,23 0,47 7,84 7,46 8,62
3,50 11,28 0,51 8,42 7,94 9,17
4,00 11,28 0,54 9,03 8,52 9,83
4,48 11,28 0,59 9,77 9,21 10,64
2.5 1,72 10,67 0,40 6,62 6,98 8,07
2,00 10,79 0,44 7,31 7,53 8,70
2,50 11,01 0,51 8,49 8,41 9,71
3,00 11,23 0,57 9,46 8,99 10,39
3,50 11,28 0,61 10,20 9,62 11,11
4,00 11,28 0,65 10,88 10,27 11,86
4,48 11,28 0,69 11,55 10,89 12,58
3.0 1,72 10,97 0,50 8,33 8,30 9,58
2,00 11,22 0,54 8,93 8,52 9,84
2,50 11,66 0,60 10,06 8,88 10,25
3,00 12,10 0,68 11,29 9,25 10,68
3,50 12,19 0,74 12,57 10,15 11,72
4,00 12,19 0,82 13,64 11,01 12,72
4,48 12,19 0,86 14,38 11,61 13,41
4.0 1,72 11,28 0,67 11,17 10,54 12,17
2,00 11,64 0,72 12,08 10,69 12,34
2,50 12,27 0,82 13,70 10,92 12,61
3,00 12,71 0,91 15,21 11,30 13,04
3,50 12,80 0,98 16,28 11,92 13,77
4,00 12,89 1,04 17,30 12,49 14,42
4,48 13,11 1,10 18,36 12,83 14,81
5.0 1,72 11,89 0,85 14,20 12,05 13,92
2,00 12,13 0,92 15,33 12,50 14,44
2,50 12,57 1,04 17,32 13,15 15,18
3,00 13,02 1,14 18,97 13,44 15,51
3,50 13,46 1,24 20,72 13,73 15,86
4,00 13,72 1,33 22,17 14,14 16,33
4,48 13,72 1,39 23,09 14,73 17,01
6.0 1,72 11,89 0,95 15,90 13,50 15,59
2,00 12,38 1,04 17,42 13,65 15,76
2,50 13,22 1,21 20,09 13,79 15,92
3,00 13,88 1,35 22,42 13,96 16,12
3,50 14,20 1,45 24,21 14,42 16,65
4,00 14,42 1,55 25,86 14,93 17,24
4,48 14,63 1,65 27,44 15,39 17,77
8.0 1,72 10,97 1,31 21,77 21,69 25,05
2,00 11,83 1,43 23,81 20,43 23,59
2,50 13,26 1,64 27,33 18,65 21,54
3,00 14,14 1,80 29,94 17,96 20,74
3,50 14,50 1,95 32,44 18,51 21,37
4,00 14,81 2,08 34,74 18,99 21,93
4,48 15,24 2,20 36,72 18,97 21,91

 

Заказывайте автополив и комплектующие на сайте нашего интернет-магазина santehvalom.ru связавшись с нашими менеджерами любым удобным способом.

Также Вы можете приобрести автополив в розничном магазине по адресу: Аксайский район, п. Янтарный, ул. Промышленная, д. 11

Работайте с профессионалами!

ЦЕНА УКАЗАННАЯ НА САЙТЕ - АКТУАЛЬНА ПРИ ЗАКАЗЕ ЧЕРЕЗ САЙТ

Инженерная Компания «СантехВалом» обеспечивает доставку заказанных товаров в любой регион Российской Федерации.
В нашем интернет-магазине Вы найдете все, что Вам необходимо.

У нас Вы купите:
  • Звоните нам:
    8(988) 538-05-58
    Режим работы с 8:00 до 18:00
    Воскресенье - выходной.
    Email:santehvalom@mail.ru
    Принимаем к оплате: