8(988) 538-05-58
Режим работы с 8:00 до 18:00.
Воскресенье - выходной.

1703.0001 Пистолет Спринклерный металлический - 80 фланцевое соединение

Артикул: 12305

1703.0001 Пистолет Спринклерный металлический - 80 фланцевое соединение

Разбрызгиватель средней мощности и давления, вращающийся по полному кругу или частям круга, с медленным возвратом.

Он изготовлен из прочного сплава ( алюминиевый сплав + медь + нержавеющая сталь ).

Благодаря сменным форсункам и подвижной системе разбивания воды он позволяет орошать ваше поле с отличным и равномерным распределением воды.

Особенно подходит для всех типов водяных машин, может использоваться также для центровых шарниров и обычных установок.

Прерывистый и регулируемый струйный прерыватель, работающий только на обратном направлении, позволяет получить равномерное распределение осадков по всей орошаемой площади.

Его работа, совершенно новая концепция, предотвращает любые вибрации и встречные удары, обеспечивая абсолютную безопасность пользователю.

Он работает без проблем и наклонно.

Области применения: орошение, полив питомников, плантаций, спортивных площадок, полей для гольфа. Так же, при необходимости его можно использовать для пылеподавления в шахтах и некоторых отраслях промышленности.

-- Радиус орошения - 37 - 80 м

-- Рабочее давление 0,3 - 0,8 МПа

-- Размер сопла - 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм; 32 мм; 34 мм; 36 мм; 38 мм; 40 мм

-- Вылив от 58,0 - 174,0 л/ч

-- Угол орошения регулируется до 360*

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ:

22 мм -- 3,0 кг/см2; - 31,3 м3/ч; - 23,0 м : -- 24 мм -- 3,0 кг/см2; - 37,3 м3/ч; - 27,0 м

22 мм -- 4,0 кг/см2; - 36,2 м3/ч; - 25,0 м : -- 24 мм -- 4,0 кг/см2; - 43,2 м3/ч; - 32,0 м

22 мм -- 5,0 кг/см2; - 40,5 м3/ч; - 29,0 м : -- 24 мм -- 5,0 кг/см2; - 48,3 м3/ч; - 36,0 м

22 мм -- 6,0 кг/см2; - 44,4 м3/ч; - 32,0 м : -- 24 мм -- 6,0 кг/см2; - 52,9 м3/ч; - 39,0 м


26 мм -- 3,0 кг/см2; - 43,9 м3/ч; - 29,0 м : -- 28 мм -- 3,0 кг/см2; - 50,9 м3/ч; - 30,0 м

26 мм -- 4,0 кг/см2; - 50,7 м3/ч; - 33,0 м : -- 28 мм -- 4,0 кг/см2; - 58,8 м3/ч; - 35,0 м

26 мм -- 5,0 кг/см2; - 56,7 м3/ч; - 37,0 м : -- 28 мм -- 5,0 кг/см2; - 65,7 м3/ч; - 39,0 м

26 мм -- 6,0 кг/см2; - 62,2 м3/ч; - 41,0 м : -- 28 мм -- 6,0 кг/см2; - 72,1 м3/ч; - 43,0 м


30 мм -- 3,0 кг/см2; - 58,4 м3/ч; - 37,0 м : -- 32 мм -- 4,0 кг/см2; - 76,9 м3/ч; - 54,0 м

30 мм -- 4,0 кг/см2; - 67,6 м3/ч; - 41,0 м : -- 32 мм -- 5,0 кг/см2; - 85,9 м3/ч; - 54,0 м

30 мм -- 5,0 кг/см2; - 75,6 м3/ч; - 45,0 м : -- 32 мм -- 6,0 кг/см2; - 94,2 м3/ч; - 54,0 м

30 мм -- 6,0 кг/см2; - 82,8 м3/ч; - 48,0 м : -- 32 мм -- 7,0 кг/см2; - 101,6 м3/ч; - 54 м


34 мм -- 5,0 кг/см2; - 97,1 м3/ч; - 59,0 м : -- 36 мм -- 5,0 кг/см2; - 108,8 м3/ч; - 61,0 м

34 мм -- 6,0 кг/см2; - 106,4 м3/ч; - 59,0 м : -- 36 мм -- 6,0 кг/см2; - 119,3 м3/ч; - 61,0 м

34 мм -- 7,0 кг/см2; - 114,8 м3/ч; - 59,0 м : -- 36 мм -- 7,0 кг/см2; - 128,6 м3/ч; - 61,0 м

34 мм -- 8,0 кг/см2; - 122,/ м3/ч; - 59,0 м : -- 36 мм -- 8,0 кг/см2; - 137,7 м3/ч; - 61,0 м


38 мм -- 5,0 кг/см2; - 121,3 м3/ч; - 63,0 м : -- 40 мм -- 5,0 кг/см2; - 134,4 м3/ч; - 65,0 м

38 мм -- 6,0 кг/см2; - 132,9 м3/ч; - 63,0 м : -- 40 мм -- 6,0 кг/см2; - 147,3 м3/ч; - 69,0 м

38 мм -- 7,0 кг/см2; - 143,4 м3/ч; - 63,0 м : -- 40 мм -- 7,0 кг/см2; - 158,9 м3/ч; - 73,0 м

38 мм -- 8,0 кг/см2; - 153,5 м3/ч; - 63,0 м : -- 40 мм -- 8,0 кг/см2; - 170,0 м3/ч; - 73,0 м

Инженерная Компания «СантехВалом» обеспечивает доставку заказанных товаров в любой регион Российской Федерации.
В нашем интернет-магазине Вы найдете все, что Вам необходимо.

У нас Вы купите:
  • Звоните нам:
    8(988) 538-05-58
    Режим работы с 8:00 до 18:00
    Воскресенье - выходной.
    Email:santehvalom@mail.ru
    Принимаем к оплате: